您当前的位置 :首页 >> 产品展示 >> 民用产品 >> 电地暖与地席产品
法兰式加热器

2ATTX 双导地席

SANTO地热专用超薄地席是一种优秀的供暖系统。它安装简便,适合各种地面装饰材料,不管是混凝土地面、木质地板,还是旧的瓷砖地面或水磨石地面。 它安装于瓷砖粘合剂中,对地面的标高几乎没影响。
  • 所属分类:电地暖与地席产品
  • 浏览次数: 273次
24小时免费咨询热线:400-662-2267
  • 产品概述
SANTO地热专用超薄地席是一种优秀的供暖系统。它安装简便,适合各种地面装饰材料,不管是混凝土地面、木质地板,还是旧的瓷砖地面或水磨石地面。
    它安装于瓷砖粘合剂中,对地面的标高几乎没影响。SANTO地热专用超薄地席还可以直接在原有地面进行铺设而不必对原来的地面进行其他处理。另外,很薄的预热层可以使您在启动系统后的20—30分钟内即可获得期待的地面温度,因此这种速热的采暖系统是浴室等家居场所的最好选择。
    适用于整体采暖、舒适采暖、墙面采暖、层高严格要求和二次装修。

该产品适用于

  • 酒店

  • 家庭房

  • 宿舍 

用于室内保温
产品远红外成像图片

130w/㎡双导系列发热地席(UL/CUL)

 

  专用号  地席型号  电压(v)  功率(12w/ft2)  阻值(Ω)   宽度(ft)  长度(ft)  受热面积(sq.ft)
  2ATTX1300120A   2ATTX-130   120   120   120.0   1.6   6.1   10 
  2ATTX1300180A   2ATTX-130   120   180   80.0   1.6   9.1   15 
  2ATTX1300240A   2ATTX-130   120   240   60.0   1.6   12.2   20 
  2ATTX1300300A   2ATTX-130   120   300   48.0   1.6   15.2   25 
  2ATTX1300360A   2ATTX-130   120   360   40.0   1.6   18.3   30 
  2ATTX1300420A   2ATTX-130   120   420   34.3   1.6   21.3   35 
  2ATTX1300480A   2ATTX-130   120   480   30.0   1.6   24.4   40 
  2ATTX1300600A   2ATTX-130   120   600   24.0   1.6   30.5   50 
  2ATTX1300720A   2ATTX-130   120   720   20.0   1.6   36.6   60 
  2ATTX1300840A   2ATTX-130   120   840   17.1   1.6   42.7   70 
  2ATTX1300960A   2ATTX-130   120   960   15.0   1.6   48.8   80 

  2ATTX1300240D   2ATTX-130   240   240   240.0   1.6   12.2   20 
  2ATTX1300300D   2ATTX-130   240   300   192.0   1.6   15.2   25 
  2ATTX1300360D   2ATTX-130   240   360   160.0   1.6   18.3   30 
  2ATTX1300420D   2ATTX-130   240   420   137.1   1.6   21.3   35 
  2ATTX1300480D   2ATTX-130   240   480   120.0   1.6   24.4   40 
  2ATTX1300600D   2ATTX-130   240   600   96.0   1.6   30.5   50 
  2ATTX1300720D   2ATTX-130   240   720   80.0   1.6   36.6   60 
  2ATTX1300840D   2ATTX-130   240   840   68.6   1.6   42.7   70 
  2ATTX1300960D   2ATTX-130   240   960   60.0   1.6   48.8   80 
  2ATTX1301080D   2ATTX-130   240   1080   53.3   1.6   54.9   90 
  2ATTX1301200D   2ATTX-130   240   1200   48.0   1.6   61.0   100 
  2ATTX1301320D   2ATTX-130   240   1320   43.6   1.6   67.1   110 
  2ATTX1301440D   2ATTX-130   240   1440   40.0   1.6   73.2   120 
  2ATTX1301560D   2ATTX-130   240   1560   36.9   1.6   79.3   130 
  2ATTX1301680D   2ATTX-130   240   1680   34.3   1.6   85.4   140 
  2ATTX1301800D   2ATTX-130   240   1800   32.0   1.6   91.5   150 

 

150w/㎡双导系列发热地席(UL/CUL)

 

  专用号  地席型号  电压(v)  功率(14w/ft2)  阻值(Ω)  宽度(ft)  长度(ft)  受热面积(sq.ft)
  2ATTX1500140A   2ATTX-150   120   140   102.9   1.6   6.1   10 
  2ATTX1500210A   2ATTX-150   120   210   68.6   1.6   9.1   15 
  2ATTX1500280A   2ATTX-150   120   280   51.4   1.6   12.2   20 
  2ATTX1500350A   2ATTX-150   120   350   41.1   1.6   15.2   25 
  2ATTX1500420A   2ATTX-150   120   420   34.3   1.6   18.3   30 
  2ATTX1500490A   2ATTX-150   120   490   29.4   1.6   21.3   35 
  2ATTX1500560A   2ATTX-150   120   560   25.7   1.6   24.4   40 
  2ATTX1500700A   2ATTX-150   120   700   20.6   1.6   30.5   50 
  2ATTX1500840A   2ATTX-150   120   840   17.1   1.6   36.6   60 
  2ATTX1500980A   2ATTX-150   120   980   14.7   1.6   42.7   70 

  2ATTX1500280D   2ATTX-150   240   280   205.7   1.6   12.2   20 
  2ATTX1500350D   2ATTX-150   240   350   164.6   1.6   15.2   25 
  2ATTX1500420D   2ATTX-150   240   420   137.1   1.6   18.3   30 
  2ATTX1500490D   2ATTX-150   240   490   117.6   1.6   21.3   35 
  2ATTX1500560D   2ATTX-150   240   560   102.9   1.6   24.4   40 
  2ATTX1500700D   2ATTX-150   240   700   82.3   1.6   30.5   50 
  2ATTX1500840D   2ATTX-150   240   840   68.6   1.6   36.6   60 
  2ATTX1500980D   2ATTX-150   240   980   58.8   1.6   42.7   70 
  2ATTX1501120D   2ATTX-150   240   1120   51.4   1.6   48.8   80 
  2ATTX1501260D   2ATTX-150   240   1260   45.7   1.6   54.9   90 
  2ATTX1501400D   2ATTX-150   240   1400   41.1   1.6   61.0   100 
  2ATTX1501540D   2ATTX-150   240   1540   37.4   1.6   67.1   110 
  2ATTX1501680D   2ATTX-150   240   1680   34.3   1.6   73.2   120 

 

150w/㎡双导系列发热地席(CE)

 

  专用号  地席型号  电压(v)  功率(w)  阻值(Ω)  宽度(m)  长度(m)  受热面积(㎡)
  2ATTX1500150C   2ATTX-150   230   150   352.7   0.5   2.0   1.0 
  2ATTX1500225C   2ATTX-150   230   225   235.1   0.5   3.0   1.5 
  2ATTX1500300C   2ATTX-150   230   300   176.3   0.5   4.0   2.0 
  2ATTX1500375C   2ATTX-150   230   375   141.1   0.5   5.0   2.5 
  2ATTX1500450C   2ATTX-150   230   450   117.6   0.5   6.0   3.0 
  2ATTX1500525C   2ATTX-150   230   525   100.8   0.5   7.0   3.5 
  2ATTX1500600C   2ATTX-150   230   600   88.2   0.5   8.0   4.0 
  2ATTX1500725C   2ATTX-150   230   725   73.0   0.5   9.7   4.8 
  2ATTX1500900C   2ATTX-150   230   900   58.8   0.5   12.0   6.0 
  2ATTX1501050C   2ATTX-150   230   1050   50.4   0.5   14.0   7.0 
  2ATTX1501200C   2ATTX-150   230   1200   44.1   0.5   16.0   8.0 
  2ATTX1501350C   2ATTX-150   230   1350   39.2   0.5   18.0   9.0 
  2ATTX1501500C   2ATTX-150   230   1500   35.3   0.5   20.0   10.0 
  2ATTX1501800C   2ATTX-150   230   1800   29.7   0.5   24.0   12.0 
 


公司地址 : 天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路482号创智大厦1-811

公司邮箱 2918541691@qq.com

公司电话 : 400-662-2267