电地暖安装在接近地板表面,从而使房间快速温暖。
均匀的热分布配合温控器设置(可实现2°C以内的温差控制),
传统散热片采暖在室内会造成较大的温度差异(18°C –65°C)。
来自电地暖系统的热辐射。可实现较小温度差异(20–25°C),进而营造您需要的温暖空间。
在春天或秋天,可关闭电地暖系统从而保持地板温暖舒适
SANTO电地暖系统为所有地板类型提供舒适暖气温度。
完整的房间采暖或舒适采暖以补充现有的采暖系统
最适合用于装修改造项目,因为建筑高度低,但同时也适用于新建筑。
在民用建筑中的浴室、厨房、门厅、客厅、休闲室、暖房.
酒店客房、托儿所和医院、幼儿园操场、体育设施内更衣室.
系统的工作原理
地板和/或环境传感器感测到温度低于设定点。
温控器开启电地暖系统。
电地暖系统将均匀加热地板,直到达到所需温度。
17W/m双导不可裁发热电缆规格一览表
型号 | 电压(V) | 功率(W) | 每米电阻(Ω) | 标准长度(m) | 每米功率(W/m) | 总电阻值(Ω) |
2ATT3300 | 220 | 3300 | 0.076 | 194 | 17 | 14.7 |
2ATT3000 | 220 | 3000 | 0.091 | 176 | 17 | 16.1 |
2ATT2800 | 220 | 2800 | 0.105 | 165 | 17 | 17.3 |
2ATT2600 | 220 | 2600 | 0.122 | 153 | 17 | 18.6 |
2ATT2400 | 220 | 2400 | 0.143 | 141 | 17 | 20.2 |
2ATT2200 | 220 | 2200 | 0.170 | 129 | 17 | 22 |
2ATT2000 | 220 | 2000 | 0.206 | 118 | 17 | 24.2 |
2ATT1700 | 220 | 1700 | 0.285 | 100 | 17 | 28.5 |
2ATT1370 | 220 | 1370 | 0.438 | 81 | 17 | 35.3 |
2ATT1250 | 220 | 1250 | 0.527 | 74 | 17 | 38.7 |
2ATT1000 | 220 | 1000 | 0.823 | 59 | 17 | 48.4 |
2ATT0840 | 220 | 840 | 1.166 | 49 | 17 | 57.6 |
2ATT0700 | 220 | 700 | 1.679 | 41 | 17 | 69.1 |
2ATT0600 | 220 | 600 | 2.286 | 35 | 17 | 80.7 |
2ATT0500 | 220 | 500 | 3.291 | 29 | 17 | 96.8 |
2ATT0400 | 220 | 400 | 5.143 | 24 | 17 | 121.0 |
2ATT0300 | 220 | 300 | 9.142 | 18 | 17 | 161.3 |
2ATT1610 | 220 | 1610 | 0.187 | 161 | 10 | 30.1 |
2ATT1300 | 220 | 1300 | 0.286 | 130 | 10 | 37.2 |
2ATT1050 | 220 | 1050 | 0.439 | 105 | 10 | 46.1 |
2ATT0940 | 220 | 940 | 0.548 | 94 | 10 | 51.5 |
2ATT0760 | 220 | 760 | 0.838 | 76 | 10 | 63.7 |
2ATT0530 | 220 | 530 | 1.723 | 53 | 10 | 91.3 |
2ATT0380 | 220 | 380 | 3.353 | 38 | 10 | 127.4 |
2ATT0230 | 220 | 230 | 9.148 | 23 | 10 | 210.4 |
18.5W/m双导不可裁(TXLP)发热电缆规格一览表
型号 | 电压(V) | 功率(W) | 每米电阻(Ω) | 标准长度(m) | 每米功率(W/m) | 总电阻值(Ω) |
2ATT3150 | 220 | 3150 | 0.090 | 170 | 18.5 | 15.4 |
2ATT3000 | 220 | 3000 | 0.099 | 162 | 18.5 | 16.1 |
2ATT2800 | 220 | 2800 | 0.114 | 151 | 18.5 | 17.3 |
2ATT2600 | 220 | 2600 | 0.132 | 141 | 18.5 | 18.6 |
2ATT2400 | 220 | 2400 | 0.155 | 130 | 18.5 | 20.2 |
2ATT2200 | 220 | 2200 | 0.185 | 119 | 18.5 | 22.0 |
2ATT2000 | 220 | 2000 | 0.224 | 108 | 18.5 | 24.2 |
2ATT1800 | 220 | 1800 | 0.276 | 97 | 18.5 | 26.9 |
2ATT1600 | 220 | 1600 | 0.350 | 86 | 18.5 | 30.2 |
2ATT1370 | 220 | 1370 | 0.477 | 74 | 18.5 | 35.3 |
2ATT1250 | 220 | 1250 | 0.573 | 68 | 18.5 | 38.7 |
2ATT1000 | 220 | 1000 | 0.895 | 54 | 18.5 | 48.4 |
2ATT0840 | 220 | 840 | 1.269 | 45 | 18.5 | 57.6 |
2ATT0700 | 220 | 700 | 1.827 | 38 | 18.5 | 69.1 |
2ATT0600 | 220 | 600 | 2.487 | 32 | 18.5 | 80.7 |
2ATT0500 | 220 | 500 | 3.582 | 27 | 18.5 | 96.8 |
2ATT0400 | 220 | 400 | 5.596 | 22 | 18.5 | 121.0 |
2ATT0300 | 220 | 300 | 9.949 | 16 | 18.5 | 161.3 |
公司地址 : 天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路482号创智大厦1-811
公司邮箱 2918541691@qq.com
公司电话 : 400-662-2267