电地暖安装在接近地板表面,从而使房间快速温暖。
均匀的热分布配合温控器设置(可实现2°C以内的温差控制),
传统散热片采暖在室内会造成较大的温度差异(18°C –65°C)。
来自电地暖系统的热辐射。可实现较小温度差异(20–25°C),进而营造您需要的温暖空间。
在春天或秋天,可关闭电地暖系统从而保持地板温暖舒适
SANTO电地暖系统为所有地板类型提供舒适暖气温度。
完整的房间采暖或舒适采暖以补充现有的采暖系统
最适合用于装修改造项目,因为建筑高度低,但同时也适用于新建筑。
在民用建筑中的浴室、厨房、门厅、客厅、休闲室、暖房.
酒店客房、托儿所和医院、幼儿园操场、体育设施内更衣室.
地板和/或环境传感器感测到温度低于设定点。
温控器开启电地暖系统。
电地暖系统将均匀加热地板,直到达到所需温度。
该产品适用于:
任何需要地暖的场所
酒店
宾馆
学校
宿舍
公司 等
用于地面加热保温,是你居家旅行必备产品
17W/m单导不可裁发热电缆规格一览表
专用号 | 电压(V) | 功率(W) | 每米电阻(Ω) | 标准长度(m) | 每米功率(W/m) | 总电阻值(Ω) |
1ATT3100 | 220 | 3100 | 0.086 | 182 | 17 | 15.6 |
1ATT2800 | 220 | 2800 | 0.105 | 165 | 17 | 17.3 |
1ATT2600 | 220 | 2600 | 0.122 | 153 | 17 | 18.6 |
1ATT2400 | 220 | 2400 | 0.143 | 141 | 17 | 20.2 |
1ATT2200 | 220 | 2200 | 0.170 | 129 | 17 | 22.0 |
1ATT2000 | 220 | 2000 | 0.206 | 118 | 17 | 24.2 |
1ATT1750 | 220 | 1750 | 0.269 | 103 | 17 | 27.7 |
1ATT1600 | 220 | 1600 | 0.321 | 94 | 17 | 30.3 |
1ATT1400 | 220 | 1400 | 0.420 | 82 | 17 | 34.6 |
1ATT1250 | 220 | 1250 | 0.527 | 74 | 17 | 38.7 |
1ATT1000 | 220 | 1000 | 0.823 | 59 | 17 | 48.4 |
1ATT0850 | 220 | 850 | 1.139 | 50 | 17 | 56.9 |
1ATT0700 | 220 | 700 | 1.679 | 41 | 17 | 69.1 |
1ATT0600 | 220 | 600 | 1.679 | 35 | 17 | 80.7 |
1ATT0500 | 220 | 500 | 2.286 | 29 | 17 | 96.8 |
1ATT0400 | 220 | 400 | 3.297 | 24 | 17 | 121.0 |
1ATT0300 | 220 | 300 | 5.143 | 18 | 17 | 161.3 |
1ATT0200 | 220 | 200 | 9.142 | 15.4 | 13 | 242 |
专用号 | 电压(V) | 功率(W) | 每米电阻(Ω) | 标准长度(m) | 每米功率(W/m) | 总电阻(Ω) |
1ATT3150 | 220 | 3150 | 0.090 | 170 | 18.5 | 15.4 |
1ATT3000 | 220 | 3000 | 0.099 | 162 | 18.5 | 16.1 |
1ATT2800 | 220 | 2800 | 0.114 | 151 | 18.5 | 17.3 |
1ATT2600 | 220 | 2600 | 0.132 | 141 | 18.5 | 18.6 |
1ATT2400 | 220 | 2400 | 0.155 | 130 | 18.5 | 20.2 |
1ATT2200 | 220 | 2200 | 0.185 | 119 | 18.5 | 22.0 |
1ATT2000 | 220 | 2000 | 0.224 | 108 | 18.5 | 24.2 |
1ATT1760 | 220 | 1760 | 0.289 | 95 | 18.5 | 27.5 |
1ATT1600 | 220 | 1600 | 0.350 | 86 | 18.5 | 30.3 |
1ATT1400 | 220 | 1400 | 0.457 | 76 | 18.5 | 34.6 |
1ATT1200 | 220 | 1200 | 0.622 | 65 | 18.5 | 40.3 |
1ATT1000 | 220 | 1000 | 0.895 | 54 | 18.5 | 48.4 |
1ATT0850 | 220 | 850 | 1.239 | 46 | 18.5 | 56.9 |
1ATT0700 | 220 | 700 | 1.827 | 38 | 18.5 | 69.1 |
1ATT0600 | 220 | 600 | 2.487 | 32 | 18.5 | 80.7 |
1ATT0500 | 220 | 500 | 3.587 | 27 | 18.5 | 96.8 |
1ATT0400 | 220 | 400 | 5.596 | 22 | 18.5 | 121.0 |
1ATT0300 | 220 | 300 | 9.949 | 16 | 18.5 | 161.3 |
公司地址 : 天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路482号创智大厦1-811
公司邮箱 2918541691@qq.com
公司电话 : 400-662-2267